Isiguqo Esicwengekile Esiqinile Esiphezulu
Ukusetshenziswa kwe-bolt flat washer
1. Umsebenzi kanye nezici zomata abasicaba
I-flat gasket, eyaziwa nangokuthi i-flat gasket noma i-flat gasket, uhlobo lwe-gasket olunesimo sepuleti eliyisicaba, oluvame ukusetshenziswa njenge-gasket ekuxhumeni kwezinamathiseli. Umsebenzi walo ukusabalalisa amandla okuqinisa ezixhumi, ukwandisa indawo yokuxhumana, nokunciphisa ukukhululeka noma umonakalo wokukhathala obangelwa ukungezwani kwamanzi, ngenkathi kuvimbela ngempumelelo ukuvuza kwamanzi, igesi, kanye namafutha. Izinto ezisetshenziswa kuma-flat pads ngokuvamile ziyinsimbi noma irabha, ezinezici zokumelana nokushisa okuphezulu, ukucindezela okuphezulu, kanye nokumelana nokuguguleka.
2. Izimo zokusetshenziswa kanye nezinyathelo zokuphepha zemikhiqizo
Ama-gasket ayisicaba avame ukusetshenziselwa ukuxhuma izibambo ezifana nama-impeller, amapayipi, izindololwane, ama-flange, njll. ukuqinisekisa ukuqina nokuvala phakathi kwezixhumi. Uma usebenzisa, kubalulekile ukukhetha izinto ezifanele kanye nobukhulu ngokusekelwe ekucindezelweni, izinga lokushisa, kanye nezinye izilinganiso zemishini ukuqinisekisa ukusetshenziswa kwayo okuvamile.
3. Uma usebenzisa, kufanele kulandelwe izidingo zokufaka nezokusebenzisa ezifanele, futhi akufanele kube lukhuni kakhulu noma kukhuluphale kakhulu ukuze kugwenywe umonakalo noma ukukhululeka komshini, okungase kubangele ingozi.
Ngamafuphi, ama-washer ayisicaba nama-washer angama-gasket amabili asetshenziswa kakhulu ekuxhumaneni kwezingxenye zemishini, futhi ukuma kwawo nobukhulu obuhlukene kuwanika izimo zawo zokusetshenziswa ezihlukile nezici. Lapho ukhetha futhi usebenzisa, ukukhetha nokusebenzisa okungokwesayensi nokunengqondo kufanele kwenziwe ngokusekelwe esimweni sangempela.
Inqubo yokwelapha ubuso
1. Ukugaya ngogesiUkugaya ngogesi, okwaziwa nangokuthi ukugaya ngogesi okubandayo embonini, kuyinqubo yokusebenzisa i-electrolysis ukwakha ungqimba olufana, oluqinile futhi oluhlanganisiwe kahle lwensimbi noma i-alloy deposition ebusweni bento yokusebenza. Uma kuqhathaniswa nezinye izinsimbi, i-zinc iwungqimba olushibhile futhi olulula ukulugqoka, oluyingqimba ye-electroplating yokulwa nokugqwala enenani eliphansi, esetshenziswa kabanzi ukuvikela izingxenye zensimbi, ikakhulukazi ekugqwaleni komoya, kanye nokuhlobisa. Ubuchwepheshe bokugoqa buhlanganisa ukugoqa ngesiteshi (noma ukulenga), ukugoqa ngemigqomo (yezingxenye ezincane), ukugoqa okuluhlaza okwesibhakabhaka, ukugoqa okuzenzakalelayo, kanye nokugoqa okuqhubekayo (kwentambo, umcu). I-Electrogalvanizing iwukugoqa okusetshenziswa kakhulu kwezibambo zezentengiselwano. Ishibhile futhi inokubukeka okungcono, futhi ingatholakala ngombala omnyama noma oluhlaza okotshani. Kodwa-ke, ukusebenza kwayo kokulwa nokugqwala kujwayelekile, futhi ukusebenza kwayo kokulwa nokugqwala kuphansi kakhulu phakathi kwezingqimba ze-zinc plating (coating). Ngokuvamile, ukuhlolwa kwe-electrogalvanizing nge-electrosalt spray kungakapheli amahora angu-72, futhi ama-sealing agent akhethekile nawo asetshenziselwa ukwenza ukuhlolwa kwe-neutral salt spray kufinyelele emahoreni angaphezu kwangu-200, kodwa intengo iyabiza, okuphindwe ka-5-8 kune-general galvaning. Izinamathiseli zezingxenye zesakhiwo ngokuvamile zine-zinc enemibala kanye ne-zinc emhlophe, njenge-8.8 kanye namanye amabhawodi ebanga lokuhweba.
2. I-Chrome plating ihloselwe kakhulu ukuthuthukisa ubulukhuni bomphezulu, ibe yinhle futhi ingagqwali. I-Chromium plating inokuqina okuhle kwamakhemikhali futhi ayisebenzi kuma-alkali, ama-sulfide, i-nitric acid kanye nama-acid amaningi e-organic, kodwa iyancibilika ku-hydrohalic acid (njenge-hydrochloric acid) kanye ne-hot sulfuric acid. Ngenxa yokuthi i-chromium ayishintshi umbala, ingagcina ikhono layo lokubonakalisa isikhathi eside uma isetshenziswa, futhi ingcono kunesiliva ne-nickel.
3. I-Nickel plating ihlukaniswe kakhulu ibe yi-allergies, anti-corrosion, anti-rust, kanye ne-cigarette process ngokuvamile encane
Usayizi
Amapharamitha
| Usayizi | Φ1.7 | Φ1.8 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ10.5 | Φ13 | Φ15 | |
| M | Ngosayizi wentambo | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| d | ubuncane = usayizi ojwayelekile | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
| ubuningi | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | |
| dc | ubuningi = usayizi ojwayelekile | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| umzuzu | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 5.70 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| h | Usayizi Ojwayelekile | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| ubuningi | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| umzuzu | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| ngamayunithi ayi-1000 = kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 | |
| Usayizi | Φ17 | Φ19 | Φ21 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ29 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | Φ39 | Φ40 | Φ41 | |
| M | Ngosayizi wentambo | M16 | M18 | I-M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | I-M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | I-M40 |
| d | ubuncane = usayizi ojwayelekile | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| ubuningi | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | |
| dc | ubuningi = usayizi ojwayelekile | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| umzuzu | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.80 | 58.80 | 64.80 | 64.80 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | |
| h | Usayizi Ojwayelekile | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| ubuningi | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| umzuzu | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| ngamayunithi ayi-1000 = kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 | |
| Usayizi | Φ43 | Φ46 | Φ50 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | Φ82 | Φ87 | Φ93 | |
| M | Ngosayizi wentambo | I-M42 | I-M45 | I-M48 | I-M50 | I-M52 | I-M55 | I-M56 | I-M58 | I-M60 | I-M64 | I-M68 | M72 | M76 | I-M80 | I-M85 | I-M90 |
| d | ubuncane = usayizi ojwayelekile | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 |
| ubuningi | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | |
| dc | ubuningi = usayizi ojwayelekile | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| umzuzu | 76.80 | 83.60 | 90.60 | 90.60 | 96.60 | 103.60 | 103.60 | 108.60 | 108.60 | 113.60 | 118.60 | 123.40 | 133.40 | 138.40 | 143.40 | 158.40 | |
| h | Usayizi Ojwayelekile | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| ubuningi | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| umzuzu | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| ngamayunithi ayi-1000 = kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 | |
| Usayizi | Φ98 | Φ104 | Φ109 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ134 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | |
| M | Ngosayizi wentambo | I-M95 | I-M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 |
| d | ubuncane = usayizi ojwayelekile | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
| ubuningi | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |
| dc | ubuningi = usayizi ojwayelekile | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| umzuzu | 163.40 | 173.40 | 178.40 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | |
| h | Usayizi Ojwayelekile | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ubuningi | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| umzuzu | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| ngamayunithi ayi-1000 = kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 | |














